Cara Menghitung Sticker di Kertas A3 |
Inilah Cara menghitung Jumlah Sticker di Kertas A3
Sebelum menghitung jumlah sticker yang harus Anda lakukan adalah jika Anda akan cetak sticker di kertas A3 Maka sebelumnya Anda harus mengetahui ukuran kertasnya terlebih dahulu. Ukuran kertas A3 adalah 29 cm x 42cm Cara mudah nya adalah misalnya ukuran sticker yang akan Anda cetak 5 cm x 5 cm berapa jumlah sticker yang akan Anda dapatkan jika cetak dikertas A3 ?Maka cara menghitungnya adalah panjang 29 cm : 5,5 cm = 5 Kemudian 42 : 5,5 cm = 7,6 kemudian 7 x 5 = 35 pcs Semoga dengan menggunakan Cara ini Anda bisa dengan mudah menghitung jumlah sticker yang akan Anda cetak sebagai sebagai perkiraan.
Bagaimana kalau sticker bulat ?
Contoh : Ukuran sticker diameter 7 cm maka cara menghitung nya adalahDari diameter 7 cm tambahin 0.5 cm untuk jarak potong, jadi 7.5 cm kemudian 29 : 7.5 = 4.2, 42 : 7.5 = 6.4 jadi yg dikaliin 4 x 6 = 24 pcs sticker
Nah Itulah artikel yang menjelaskan Cara menghitung sticker di kertas A3 semoga bermanfaat untuk Anda yang ingin cetak sticker.
MAU CETAK STICKER klik Percetakan sticker murah di Jakarta Timur
Harga Cetak Sticker A3 adalah Rp 15.000 per lembar
Jumlah sticker di kertas A3 adalah tergantung dari ukuran stickernya, Yang kami hitung adalah harga per lembar ukuran kertas A3 nya saja. Harga belum termasuk cutting hanya potong biasa.Daftar Ukuran Kertas ISO
Ukuran Kertas seri A
Format | Seri A | |
---|---|---|
Ukuran | mm × mm | in × in |
A0 | 841 x 1189 | 33.11 × 46.81 |
A1 | 594 x 841 | 23.39 × 33.11 |
A2 | 420 x 594 | 16.54 × 23.39 |
A3 | 297 x 420 | 11.69 × 16.54 |
A4 | 210 x 297 | 8.27 × 11.69 |
A5 | 148 x 210 | 5.83 × 8.27 |
A6 | 105 x 148 | 4.13 × 5.83 |
A7 | 74 x 105 | 2.91 × 4.13 |
A8 | 52 x 74 | 2.05 × 2.91 |
A9 | 37 x 52 | 1.46 × 2.05 |
A10 | 26 x 37 | 1.02 × 1.46 |
Ukuran kertas Seri B
Format | Seri B | |
---|---|---|
Ukuran | mm × mm | in × in |
B0 | 1000 X 1414 | 39.37 × 55.67 |
B1 | 707 X 1000 | 27.83 × 39.37 |
B2 | 500 X 707 | 19.69 × 27.83 |
B3 | 353 X 500 | 13.90 × 19.69 |
B4 | 250 X 353 | 9.84 × 13.90 |
B5 | 176 X 250 | 6.93 × 9.84 |
B6 | 125 X 176 | 4.92 × 6.93 |
B7 | 88 X 125 | 3.46 × 4.92 |
B8 | 62 X 88 | 2.44 × 3.46 |
B9 | 44 X 62 | 1.73 × 2.44 |
B10 | 31 X 44 | 1.22 × 1.73 |
Seri C
Format | Seri C | |
---|---|---|
Ukuran | mm × mm | in × in |
C0 | 917 X 1297 | 36.10 × 51.06 |
C1 | 648 X 917 | 25.51 × 36.10 |
C2 | 458 X 648 | 18.03 × 25.51 |
C3 | 324 X 458 | 12.76 × 18.03 |
C4 | 229 X 324 | 9.02 × 12.76 |
C5 | 162 X 229 | 6.38 × 9.02 |
C6 | 114 X 162 | 4.49 × 6.38 |
C7 | 81 X 114 | 3.19 × 4.49 |
C8 | 57 X 81 | 2.24 × 3.19 |
C9 | 40 × 57 | 1.57 × 2.24 |
C10 | 28 × 40 | 1.10 × 1.57 |
Ukuran kertas Seri R
Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto2R | 60mm x 90mm | |||
3R | 89mm x 127mm | |||
4R | 102mm x 152mm | |||
5R | 127mm x 178mm | |||
6R | 152mm x 203mm | |||
8R | 203mm x 254mm | |||
8R Plus | 203mm x 305mm | |||
10R | 254mm x 305mm | |||
10R Plus | 254mm x 381mm | |||
11R | 279mm x 356mm | |||
11R Plus | 279mm x 432mm | |||
12R | 305mm x 381mm | |||
12R Plus | 305mm x 465 mm | |||
14R | 284mm x 353mm | |||
17R | 305mm x 405mm | |||
19R | 305mm x 455mm |
Cara Menghitung Sticker di Kertas A3
Views:
Category:
Advetorial,
Percetakan Murah Jakarta
0 Kommentare:
Posting Komentar